GCP spot vm 地区实惠总结
JACIN5 分钟阅读
AI 摘要
这份记录把 GCP Spot VM 的低价区域按月费估算做成对照表,重点覆盖 e2-micro 与少量 e2-small 配置,并统一加入 10GB 硬盘成本,方便直接比较总月费。表中最便宜的是 us-west4 拉斯维加斯 e2-micro,Spot 估算 $0.65,加硬盘后约 $1.05/月;us-central1、us-west3、us-west8 也处在 $1.08 到 $1.15/月区间,是美国低价区域的主要候选。欧洲区域整体略高,比利时、荷兰、芬兰、伦敦的 e2-micro 总月费约 $1.35 到 $1.55,但从香港访问延迟估算普遍在 280ms 以上。亚洲区域价格更高但延迟更友好,新加坡约 $1.75/月且香港延迟 50-80ms,东京、台湾、孟买、悉尼则分别提供不同的价格与网络距离取舍。表格还列出 us-west4 与 us-central1 的 e2-small,2GB 内存配置总月费约 $1.75 到 $1.80,可作为内存需求稍高时的低价备选。适合需要为轻量服务、测试机或低成本节点选择 GCP Spot VM 区域的用户,用来在预算、机型规格、磁盘成本和香港方向网络延迟之间做初步筛选。
| 排名 | 地区代码 | 地区中文名称 | 机型 | vCPU / 内存 | Spot VM 月费估算 | 10GB 硬盘 | 总月费估算 | HK 延迟估算 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | us-west4 | 拉斯维加斯 (内华达州) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.65 | $0.40 | $1.05 | 180-220ms | 目前最便宜 |
| 2 | us-central1 | 艾奥瓦州 (中部) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.68 | $0.40 | $1.08 | 200-250ms | 长期稳定低价区 |
| 3 | us-west3 | 盐湖城 (犹他州) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.72 | $0.40 | $1.12 | 190-230ms | 经常和 Las Vegas 轮流最低 |
| 4 | us-west8 | 凤凰城 (亚利桑那州) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.75 | $0.40 | $1.15 | 190-240ms | 新兴低价区 |
| 5 | us-south1 | 达拉斯 (德克萨斯州) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.82 | $0.40 | $1.22 | 210-260ms | 性价比高 |
| 6 | us-east4 | 阿什本 (弗吉尼亚州) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.85 | $0.40 | $1.25 | 220-270ms | 东海岸最便宜 |
| 7 | us-east1 | 南卡罗来纳州 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.88 | $0.40 | $1.28 | 230-280ms | 东海岸低价区 |
| 8 | europe-west1 | 比利时 (圣吉斯兰) | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $0.95 | $0.40 | $1.35 | 280-320ms | 欧洲最便宜 |
| 9 | europe-west4 | 荷兰 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.05 | $0.40 | $1.45 | 290-330ms | 欧洲次低价 |
| 10 | europe-north1 | 芬兰 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.10 | $0.40 | $1.50 | 300-340ms | 北欧低价区 |
| 11 | europe-west2 | 伦敦 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.15 | $0.40 | $1.55 | 300-340ms | 英国地区 |
| 12 | asia-southeast1 | 新加坡 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.35 | $0.40 | $1.75 | 50-80ms | 亚洲最便宜 |
| 13 | asia-south1 | 孟买 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.55 | $0.40 | $1.95 | 120-160ms | 印度地区 |
| 14 | asia-northeast1 | 东京 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.45 | $0.40 | $1.85 | 80-120ms | 日本地区 |
| 15 | australia-southeast1 | 悉尼 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.65 | $0.40 | $2.05 | 150-200ms | 澳洲地区 |
| 16 | asia-east1 | 台湾 | e2-micro | 2 vCPU (共享) / 1 GB | $1.85 | $0.40 | $2.25 | 60-100ms | 台湾地区 |
| 17 | us-west4 | 拉斯维加斯 | e2-small | 2 vCPU / 2 GB | $1.35 | $0.40 | $1.75 | 180-220ms | 稍大配置 |
| 18 | us-central1 | 艾奥瓦州 | e2-small | 2 vCPU / 2 GB | $1.40 | $0.40 | $1.80 | 200-250ms | 性价比高 |
评论
还没有评论,来发第一个吧
